Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
SPV PROJECT 158 S.R.L. | MILANO | SVESITM1 |
SOVIFIN SIM | MASSA | SVFIIT31 |
SOVIFIN SIM | MILANO | SVFIIT310MM |
SIVIGLIA FINANCE SRL | CONEGLIANO | SVFSIT21 |
ING SVILUPPO SIM | MILANO | SVILITM1 |
SVILUPPO IDRICO SPA | TORINO | SVIRITT1 |
BANCA SVILUPPO SPA | ROMA | SVIUITR1 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE CERRETO
SANNITA) | CERRETO SANNITA | SVIUITR1A10 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE CASTELVENERE) | CASTELVENERE | SVIUITR1A11 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE BENEVENTO) | BENEVENTO | SVIUITR1A12 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE MONTORO S.
FRAZ. TORCHIATI) | MONTORO SUPERIORE | SVIUITR1A13 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE SATRIANO DI
LUCANIA) | SATRIANO DI LUCANIA | SVIUITR1A14 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE TITO) | TITO | SVIUITR1A16 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE PIACENZA) | PIACENZA | SVIUITR1A17 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE FINALE) | FINALE (POLLINA) | SVIUITR1A18 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE DI AVERSA) | AVERSA | SVIUITR1A19 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE S. STEFANO DI
CAMASTRA) | SANTO STEFANO DI CAMASTRA | SVIUITR1AA1 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE CEFALU) | CEFALU' | SVIUITR1AA2 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE MILAZZO) | MILAZZO | SVIUITR1AA3 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE SANT AGATA DI
MILITELLO) | SANT'AGATA DI MILITELLO | SVIUITR1AA4 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE MESSINA) | MESSINA | SVIUITR1AA5 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE PATTI) | PATTI | SVIUITR1AA6 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE CAPO D ORLANDO) | CAPO D'ORLANDO | SVIUITR1AA7 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE CATANIA) | CATANIA | SVIUITR1AA8 |
BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE SANTA TERESA DI
RIVA) | SANTA TERESA DI RIVA | SVIUITR1AA9 |
BANCA SVILUPPO SPA | SAN VINCENZO LA COSTA | SVIUITR1AB1 |
BANCA SVILUPPO SPA | MONTALTO UFFUGO | SVIUITR1AB2 |
BANCA SVILUPPO SPA | MONTALTO UFFUGO | SVIUITR1AB3 |
BANCA SVILUPPO SPA | OSPEDALETTO EUGANEO | SVIUITR1AB4 |
BANCA SVILUPPO SPA | ESTE | SVIUITR1AB5 |
BANCA SVILUPPO SPA | BAONE | SVIUITR1AB6 |
BANCA SVILUPPO SPA | ARQUA'PETRARCA | SVIUITR1AB7 |
BANCA SVILUPPO SPA | MONSELICE | SVIUITR1AB8 |
BANCA SVILUPPO SPA | TRIBANO | SVIUITR1AB9 |
BANCA SVILUPPO SPA | CONSELVE | SVIUITR1AC1 |
BANCA SVILUPPO SPA | TERRANOVA DA SIBARI | SVIUITR1AC2 |
BANCA SVILUPPO SPA | CORIGLIANO CALABRO | SVIUITR1AC3 |
BANCA SVILUPPO SPA | CORIGLIANO CALABRO | SVIUITR1AC4 |
BANCA SVILUPPO SPA | FAGNANO CASTELLO | SVIUITR1AC5 |
BANCA SVILUPPO SPA | SAN MARCO ARGENTANO | SVIUITR1AC6 |
BANCA SVILUPPO SPA | CORIGLIANO CALABRO | SVIUITR1AC7 |
BANCA SVILUPPO SPA | ROSSANO SCALO (ROSSANO) | SVIUITR1AC8 |
BANCA SVILUPPO SPA | VILLAPIANA SCALO | SVIUITR1AC9 |
BANCA SVILUPPO SPA | CASTROVILLARI | SVIUITR1AD1 |
BANCA SVILUPPO SPA | TREBISACCE | SVIUITR1AD2 |
BANCA SVILUPPO SPA | GUARDIA PIEMONTESE | SVIUITR1AD3 |
BANCA SVILUPPO SPA | FUSCALDO | SVIUITR1AD4 |
BANCA SVILUPPO SPA | MILANO | SVIUITR1AD5 |
BANCA SVILUPPO SPA | ROMA | SVIUITRR |
SPV PROJECT 161 S.R.L. | MILANO | SVJLITM1 |
SPV PROJECT 1505 S.R.L. | MILANO | SVJRITM1 |
SPV PROJECT 156 SRL | MILANO | SVJSITM1 |
BUTTERFLY SPV S.R.L. | MILANO | SVLRITM1 |
SPV PROJECT 155 SRL | MILANO | SVORITM1 |
SPV PROJECT 149 S.R.L. | MILANO | SVOSITM1 |
SPV PROJECT 121 SRL | MILANO | SVPLITM1 |
SPV PROJECT 134 SRL | MILANO | SVRLITM1 |
SPV PROJECT 131 SRL | MILANO | SVRRITM1 |
SPV PROJECT 130 SRL | MILANO | SVRSITM1 |
K5 SPV Srl | CONEGLIANO | SVSLIT21 |
SPV PROJECT 1515 S.R.L. | MILANO | SVTLITM1 |
SPV PROJECT 1514 S.R.L. | MILANO | SVTSITM1 |
BANCA SVILUPPO TUSCIA
SPA | VITERBO | SVTUIT21 |
SAVE SPA | VENEZIA | SVVEIT21 |
SWORD SPV SRL | MILANO | SWPRITM1 |
SWISS REINSURANCE
COMPANY
RAPPRESENTANZA PER
L'ITALIA | ROMA | SWREITR1 |
SYMPHONIA SGR S.P.A. | TORINO | SYSGITM1 |
SYNPLE SPV S.R.L. | CONEGLIANO | SYSLIT21 |
SYNERGO SGR SpA | MILANO | SYSRITM1 |
SYSTEMA VITA | FIRENZE | SYVIIT31 |
TAURUS CMBS No. 2 S.r.l. | ROMA | TACRITR1 |
TAMBURI INVESTMENTS
PARTNERS SpA | MILANO | TANPITM1 |
TAURUS 2015-1 IT S.R.L. | MILANO | TASLITM1 |
TERRE CORTESI - MONCARO
SOC. COOP. | MONTECAROTTO | TCMSIT21 |
TOWERS CONSUMER S.R.L. | MILANO | TCOSITM1 |
TECNOFIN SRL | PARMA | TCSRIT21 |
TELCO SpA | MILANO | TECCITM1 |
TECNOINVESTIMENTI S.P.A. | ROMA | TECEITR1 |
TECHNOGYM S.P.A. | CESENA | TECGIT21 |
TEDA CAPITAL SRL | MILANO | TECLITM1 |
TECNOCAP SPA | CAVA DEI TIRRENI | TECPIT31 |
TECH-VALUE S.P.A. | MILANO | TECVITM1 |
TELEUNIT SpA | PERUGIA | TEEEIT21 |
TELESIA S.P.A. | RM | TEEIITR1 |
TEETHAN SPA | MILANESE | TEETIT21 |
TEVERE FINANCE S.r.l. | ROMA | TEFSITR1 |
TECHNOALPIN HOLDING
S.P.A. | BOLZANO | TEHLIT21 |
TELECOM ITALIA MEDIA
S.P.A. | ROMA | TEIEITR1 |
TEI S.P.A. | MILANO | TEITITM1 |
TEKNE SIM | MESSINA | TEKNIT31 |
TESMEC SpA | MILANO | TEMMITM1 |
TEMU' | ROMA | TEMUIT21 |
TECNO SPA | MILANO | TENOITM1 |
TEOREMA SPV S.R.L. | CONEGLIANO | TEPSIT21 |
TERCAS - CASSA DI
RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO SPA | TERAMO | TERCIT31 |
TERCAS - CASSA DI
RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO SPA (CITY BRANCH NO. 01) | ALBA ADRIATICA | TERCIT31002 |
TERCAS - CASSA DI
RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO SPA | ARSITA | TERCIT31004 |
TERCAS - CASSA DI
RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO SPA | APRATI | TERCIT31005 |
TERCAS - CASSA DI
RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO SPA | CARSOLI | TERCIT31006 |
TERCAS - CASSA DI
RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI TERAMO SPA | L'AQUILA | TERCIT31008 |