Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
CLARIS SME 2016 | CONEGLIANO | LLSMIT21 |
CLARIS SME 2012 S.R.L | CONEGLIANO | LLSSIT21 |
LOGOS SPA | MODENA | LOGOIT21 |
SC LOWY PI (ITALY) S.R.L. | CONEGLIANO | LOISIT21 |
LOMBARD MERCHANT SPA | ROMA | LOMBITRR |
CASSA LOMBARDA SPA | MILANO | LOMCIT21 |
CASSA LOMBARDA SPA (SEDE DI MILANO) | MILANO | LOMCIT21100 |
CASSA LOMBARDA SPA (AGENZIA C) | MILANO | LOMCIT21104 |
CASSA LOMBARDA SPA (FILIALE DI COMO) | COMO | LOMCIT21108 |
CASSA LOMBARDA SPA (FILIALE DI BERGAMO) | BERGAMO | LOMCIT21109 |
CASSA LOMBARDA SPA (FILIALE DI BUSTO ARSIZIO) | BUSTO ARSIZIO | LOMCIT21110 |
CASSA LOMBARDA SPA (FILIALE DI ROMA) | ROMA | LOMCIT21111 |
CASSA LOMBARDA SPA | MILANO | LOMCITMM |
DE' LONGHI SpA | TREVISO | LONGIT21 |
LOCAT SV SRL | CONEGLIANO | LORRIT21 |
LOCAT SECURITISATION
VEHICLE 2 S.r. | CONEGLIANO | LOSVIT21 |
LUCREZIA SECURITISATION
SRL | RM | LSESITR1 |
LUIGI BOTTO SPA | MILANO | LUBOITM1 |
LUCART SPA | LU | LUCAIT21 |
LUCCHINI SpA | MILANO | LUCCITM1 |
LU-VE SPA | VARESE | LUEEIT21 |
LUXOTTICA GROUP SpA | MILANO | LUGRITM1 |
LUCISANO MEDIA GROUP
S.P.A. | ROMA | LUMGITR1 |
LUCULLO SRL | RM | LUSLITR1 |
LUSSO SRL | MILANO | LUSRITM1 |
LUTEZIA SPV SRL | MILANO | LUSSITM1 |
LVENTURE GROUP S.p.A. | ROMA | LVGRITR1 |
MACQUARIE BANK LIMITED | MILANO | MACQITM1 |
M AND C SpA | TORINO | MADCITT1 |
MANDELLI SPA | PIACENZA | MALDIT21 |
MAIRE TECNIMONT SpA | ROMA | MAMOITR1 |
BANCA MANAGER SPA | MILANO | MANAITM1 |
MASI AGRICOLA SPA | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | MAOGIT21 |
4 MADONNE CASEIFICIO
DELL EMILIA | MODENA | MAOLIT21 |
MAGNETE SECURITISATION
Srl | MILANO | MAORITM1 |
MAMO INVEST SpA | TORINO | MATVITT1 |
MARTE SPV S.R.L. | CONEGLIANO | MAVLIT21 |
MADELEINE SPV Srl | CONEGLIANO | MAVRIT21 |
MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT SpA | PREDOSA | MAYMIT21 |
MATICA SYSTEM SPA | MILANO | MAYYITM1 |
MARIELLA BURANI FASHION
GROUP SpA | CAVRIAGO | MBFGIT21 |
BANCA MOLISANA DI
CREDITO COOPERATI VO
S.C.R.L. | COLLETORTO | MCCSIT31 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE
S.P.A | ROMA | MCENITRR |
MICROCREDITO ITALIANO
SPA | ROMA | MCISITR1 |
MC-LINK SpA | TRENTO | MCLIIT21 |
BANCA MEDIOCREDITO SPA | TORINO | MCREITT1 |
MICROGEST SRL | AREZZO | MCRRIT21 |
MCC RMBS S.R.L. | ROMA | MCRSITR1 |
MACROFIT SIM S.P.A. | NAPOLI | MCSIITN1 |
MECENATE S.r.l. | AREZZO | MCSRIT21 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E FINANZE EX
INFRASTRUTTURE SPA | ROMA | MDFIITR1 |
MODA 2014 S.R.L. | CONEGLIANO | MDSLIT21 |
MEDIOLEASING FINANCE SRL | CONEGLIANO | MEASIT21 |
IRFIS - MEDIOCREDITO
DELLA SICILIA SPA | PALERMO | MECRIT31 |
BANCA MEDIOLANUM | BASIGLIO | MEDBITMM |
BANCA MEDIOLANUM (CUSTOMER SERVICES,
PALAZZO MEUCCI) | BASIGLIO | MEDBITMM001 |
MERIDIE SpA | NAPOLI | MEDDITN1 |
MEDIOCREDITO
DELL'UMBRIA SPA | PERUGIA | MEDMIT31 |
MEDIOSIM SPA | MILANO | MEDOITM1 |
MEDIOVENEZIE BANCA S.P.A. | VENEZIA | MEDVIT21 |
MEDITERRANEA | RM | MEEAITG1 |
MEDIA FINANCE S.r.l. | CONEGLIANO | MEELIT21 |
MEDIOCREDITO EUROPEO
SpA | ROMA | MEEPITR1 |
MERCEDES-BENZ FINANCIAL
SERVICES IT | ROMA | MEFSITR1 |
MERIDIANA FLY S.P.A. | OLBIA | MEFYIT21 |
MEDIOLANUM GESTIONE
FONDI | MILANO | MEGDITM1 |
MENZ AND GASSER SPA | NOVALEDO | MEGRIT21 |
MEDIACONTECH SpA | MILANO | MEIHITM1 |
MEDIO LEASING SpA | ANCONA | MELGIT21 |
METHORIOS CAPITAL SpA | ROMA | MELPITR1 |
MERRILL LYNCH CAPITAL
MARKETS BANK LIMITED
MILAN BRANCH | MILANO | MELYITM1 |
MEDIOLANUM S.P.A. | BASIGLIO | MEOMIT21 |
MEP S.P.A. | MILANO | MEPEITM1 |
MEG SRL | MILANO | MESLITM1 |
MEDIFIN SIM S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE | ROMA | MESQITR1 |
BANCA MEDIOSIM BANCA
DELLA RETE S.P .A | MILANO | METEITM1 |
MERCUZIO SECURITISATION
S.R.L. | VERONA | MEUSIT21 |
METIS SPV S.R.L. | MILANO | MEVSITM1 |
MEDIOLANUM VITA | JESI | MEVTITJ1 |
MERCATI FINANZIARI SIM | MILANO | MFRIITM1 |
MEDIOCREDITO DEL FRIULI -
VENEZIA G IULIASPA | UDINE | MFVGIT21 |
MIZUHO BANK LTD., MILAN
BRANCH | MILANO | MHCBITMM |
MILANO ASSICURAZIONI | MILANO | MIARITM1 |
CHEBANCA! SPA | MILANO | MICSITM1 |
CHEBANCA! SPA | MILANO | MICSITM2 |
CHEBANCA! SPA | MILANO | MICSITM3 |
HSBC BANK PLC | MILANO | MIDLITMX |
HSBC BANK PLC (SEPA DIRECT DEBITS) | MILANO | MIDLITMXSDD |
MITTEL | MILANO | MIETITM1 |
MICRO-E FINANCE S.r.l. | CONEGLIANO | MIILIT21 |
MID INDUSTRY CAPITAL SpA | MILANO | MIIPITM1 |
A.C. MILAN | MILANO | MINAITM1 |
MICOPERI S.P.A. | RAVENNA | MIOPIT21 |
MUZINICH ITALIAN PRIVATE
DEBT SPV I | CONEGLIANO | MIPDIT21 |
MILO SPV S.R.L. | CONEGLIANO | MIPSIT21 |
MICROCINEMA SpA | LEGNANO | MIRCIT21 |
MILLENNIUN SIM SPA | GENOVA | MISIITG1 |
MILLE UNO BINGO SpA | SILEA | MIUBIT21 |
MAILUP S.P.A. | MILANO | MIULITM1 |
MAJA FINANCE S.r.l. | CONEGLIANO | MJFSIT21 |