Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
ALICANTE FINANCE S.R.L. | CONEGLIANO | AFRLIT21 |
A-BEST FOUR S.R.L. | CONEGLIANO | AFRRIT21 |
ADRIATICO FINANCE SME
SRL | MILANO | AFSSITM1 |
ABSOLUTE FUNDING S.r.l. | MILANO | AFULITM1 |
ALETTI GESTIELLE
ALTERNATIVE SGR SPA | MILANO | AGAGITM1 |
ARTI GRAFICHE BOCCIA
S.P.A. | SALERNO | AGBCIT31 |
BANCA AGCI SPA | BOLOGNA | AGCIIT2B |
AGRUMARIA REGGINA | CALABRIA | AGEGIT31 |
AGRI SECURITIES S.r.l. | ROMA | AGERITR1 |
AGATHOS FINANCE Srl | MILANO | AGFRITM1 |
AKF BANK GMBH AND CO KG
ITALIAN BRANCH | MILANO | AGIHITM1 |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
ITALIA SGR S.P.A. | MILANO | AGIIITM1 |
A.G.I.E. S.r.l. | BERGAMO | AGLRIT21 |
AEROPORTO GUGLIELMO
MARCONI DI BOLOGNA SPA | BO | AGMBIT21 |
ASTI GROUP PMI S.R.L. | RM | AGMRITR1 |
ASTI GROUP RMBS S.R.L. | RM | AGMSITR1 |
AGRIMASTER SPA | BO | AGMTIT21 |
AGRONOMIA SpA | SAN PAOLO D'ARGON | AGOMIT21 |
AGOS-DUCATO SpA | MILANO | AGOUITM1 |
CA INDOSUEZ WEALTH
(EUROPE), ITALY BRANCH | MILANO | AGRIITMM |
AGORA SGR | ROMA | AGSGITR1 |
AGSM VERONA SpA | VERONA | AGVEIT21 |
AGRESTI 6 SPV SRL | CONEGLIANO | AGVLIT21 |
AGROBRESCIANO SPV Srl | BRESCIA | AGVRIT21 |
ALGEBRIS SPV SRL | MILANO | AGVSITM1 |
ARCA IMPRESA GESTIONI
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO SPA | MILANO | AIGEITM1 |
SAIA SpA | VERBANIA | AIIAIT21 |
ALITALIA SPA | ROMA | AIITITR1 |
4AIM SICAF | MILANO | AIMFITM1 |
AICON SpA | MILANO | AIONITM1 |
AIO'N RENEWABLES SpA | MILANO | AIRNITM1 |
ALISEI SIM S.P.A. | MILANO | AISMITM1 |
ALBIONE SPV SRL | MILANO | AISRITM1 |
ALICUDI SPV S.R.L. | CONEGLIANO | AISSIT21 |
ASSITECA S.P.A. | MILANO | AISTITM1 |
BANCA AKROS SPA | MILANO | AKROIT41 |
BANCA AKROS SPA | MILANO | AKROITMM |
ALLIANZ SPA | TRIESTE | ALAZIT21 |
ALBA LEASING S.P.A | MILANO | ALEGITM1 |
BANCA ALETTI E C. S.P.A. | MILANO | ALETIT41 |
BANCA ALETTI E C. S.P.A. | MILANO | ALETIT41T2S |
BANCA ALETTI E C. S.P.A. (HEAD OFFICE) | MILANO | ALETITMM |
ALETTI GESTIELLE SGR SPA | MILANO | ALGSITM1 |
ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. | GARDA | ALGZIT21 |
ALFA SKYE S.R.L. | MILANO | ALKLITM1 |
ALLFUNDS BANK, ITALIAN
BRANCH | MILANO | ALLFITMM |
ALTERNATIVE LIQUIDE | MILANO | ALLQITM1 |
ALERION CLEAN POWER SPA | MILANO | ALLWITM1 |
ALMO NATURE S.P.A. | GENOVA | ALMOITGG |
ALBERGO D INGHILTERRA
S.P.A. | RM | ALNHITR1 |
ALDEBARAN FINANCE SRL | MILANO | ALNLITM1 |
ALTO ADIGE BANCA SPA | BOLZANO | ALOAIT21 |
ALPENBANK AG FILIALE
BOLZANO | BOLZANO | ALPEIT21 |
ALESSANDRO ROSSO
GROUP S.P.A. | MILANO | ALRGITM1 |
ALBA 9 WH S.R.L. | CONEGLIANO | ALRLIT21 |
ALINOR SPA | RIPALTA CREMASCA | ALRNIT21 |
ALIAS S.R.L | MILANO | ALSLITM1 |
BANCA ALBERTINI SYZ S.P.A. | MILANO | ALSSITM1 |
BANCA ALBERTINI SYZ S.P.A. | MILANO | ALSSITM2 |
ALTO TREVIGIANO SERVIZI | MONTEBELLUNA | ALTVIT21 |
ALLIANZ SUBALPINA | TORINO | ALUUITT1 |
ALBA 3 SPV SRL | MILANO | ALVSITM1 |
ALTO VICENTINO SERVIZI
S.P.A. | THIENE | ALVVIT21 |
AMBIENTHESIS SPA | SEGRATE | AMBEIT21 |
AMBROMOBILIARE SPA | MILANO | AMBOITM1 |
AMERICAN COFFEE
COMPANY S.P.A. | MILANO | AMCCITM1 |
AIMAG SpA | MIRANDOLA | AMGAIT21 |
AMUNDI MILANO | MILANO | AMMIITM1 |
AFAM SpA | FOLIGNO | AMMMIT21 |
APULIA MORTGAGES
FINANCE 3 S.R.L. | CONEGLIANO | AMNRIT21 |
AMPLIFON SPA | MILANO | AMPIITM1 |
AMETISTA SPV SRL | CONEGLIANO | AMPSIT21 |
ING SVILUPPO GESTIONI SPA (FONDO SVILUPPO AMERICA) | MILANO | AMRCITM1 |
ARMONIA SPV S.R.L. | CONEGLIANO | AMVRIT21 |
AMBRA SPV SRL | ROMA | AMVSIT21 |
ANIMA HOLDING SPA | MILANO | ANHLITM1 |
ANIMA SGR | MILANO | ANISITM1 |
ANIMA SGR (OUTSOURCING ARTI E
MESTIERI) | MILANO | ANISITM1BKO |
ANIMA SGR (MATCHING ISTITUZIONALI) | MILANO | ANISITM1IST |
ANNETTE S.R.L. | MILANO | ANNSITM1 |
ARENA NPL ONE S.R.L. | CONEGLIANO | ANOSIT21 |
ANTICHI PELLETTIERI SPA | CAVRIAGO | ANPEIT21 |
ANTARES SPV S.R.L. | CONEGLIANO | ANPSIT21 |
ANTIN SOLAR INVESTMENTS
SPA | MILANO | ANSNITM1 |
BANCA ANTONVENETA SPA | PADOVA | ANTBIT21 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 01 AG PZZA
FRUTTI) | PADOVA | ANTBIT21001 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 02 AG
BASSANELLO) | PADOVA | ANTBIT21002 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 03 AG LA
CITTADELLA) | PADOVA | ANTBIT21003 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 04 AG ASPETTI) | PADOVA | ANTBIT21004 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 05 AG. STAZIONE) | PADOVA | ANTBIT21005 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 101) | SEDICO | ANTBIT2101B |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 102) | FELTRE | ANTBIT2102B |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 31 AG TRIESTE 1) | TRIESTE | ANTBIT21031 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 32 AG TRIESTE 2) | TRIESTE | ANTBIT21032 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 33 AG TRIESTE 3) | TRIESTE | ANTBIT21033 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 34 AG TRIESTE 4) | TRIESTE | ANTBIT21034 |
BANCA ANTONVENETA SPA | TREVISO | ANTBIT21035 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 41 AG P.DE FERO) | TREVISO | ANTBIT21041 |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 104) | NOVE | ANTBIT2104B |
BANCA ANTONVENETA SPA (AG. NO 50 SEDE VIII
FEBBRAIO) | PADOVA | ANTBIT21050 |