Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
BANCO BPM SPA | LENTATE SUL SEVESO | CREBIT21253 |
BANCO BPM SPA | SENNA COMASCO | CREBIT21254 |
BANCO BPM SPA | CERIANO LAGHETTO | CREBIT21256 |
BANCO BPM SPA | LAZZATE | CREBIT21257 |
BANCO BPM SPA | SEREGNO | CREBIT21258 |
BANCO BPM SPA | CAMPIONE D'ITALIA | CREBIT21260 |
BANCO BPM SPA | LISSONE | CREBIT21262 |
BANCO BPM SPA | SESTO SAN GIOVANNI | CREBIT21263 |
BANCO BPM SPA | BRUGHERIO | CREBIT21264 |
BANCO BPM SPA (AG. N.1) | MONZA | CREBIT21265 |
BANCO BPM SPA | MALNATE | CREBIT21266 |
BANCO BPM SPA | INDUNO OLONA | CREBIT21267 |
BANCO BPM SPA (BOBBIATE) | VARESE | CREBIT21268 |
BANCO BPM SPA (BIZZOZERO) | VARESE | CREBIT21269 |
BANCO BPM SPA | GUANZATE | CREBIT21270 |
BANCO BPM SPA | GAVIRATE | CREBIT21271 |
BANCO BPM SPA | LAVENO-MOMBELLO | CREBIT21272 |
BANCO BPM SPA | VARESE | CREBIT21273 |
BANCO POPOLARE SOC.
COOP. (HEAD OFFICE) | VERONA | CREBIT22 |
BANCO BPM SPA | BREMBATE | CREBIT22010 |
BANCO BPM SPA | CALCINATE | CREBIT22011 |
BANCO BPM SPA | CASTELLI CALEPIO | CREBIT22015 |
BANCO BPM SPA | GAZZANIGA | CREBIT22020 |
BANCO BPM SPA | TREVIGLIO | CREBIT22036 |
BANCO BPM SPA | URGNANO | CREBIT22037 |
BANCO BPM SPA | VAPRIO D'ADDA | CREBIT22038 |
BANCO BPM SPA | TREVIOLO | CREBIT22040 |
BANCO BPM SPA | INZAGO | CREBIT22048 |
BANCO BPM SPA | PALAZZOLO SULL'OGLIO | CREBIT22059 |
BANCO BPM SPA | PROVAGLIO D'ISEO | CREBIT22060 |
BANCO BPM SPA | RUDIANO | CREBIT22062 |
BANCO BPM SPA | RODENGO SAIANO | CREBIT22063 |
BANCO BPM SPA (TRIUMPLINA BRANCH) | BRESCIA | CREBIT22068 |
BANCO BPM SPA | SAN PAOLO D'ARGON | CREBIT22069 |
BANCO BPM SPA | MUGGIO' | CREBIT22083 |
BANCO BPM SPA | ROMA | CREBIT22089 |
BANCO BPM SPA | TORINO | CREBIT22090 |
BANCO BPM SPA (VIA LA MALFA) | BRESCIA | CREBIT22243 |
BANCO BPM SPA | CANTU' | CREBIT22250 |
BANCO BPM SPA | CESANO MADERNO | CREBIT22255 |
BANCO BPM SPA (LUNGO LARIO) | COMO | CREBIT22259 |
BANCO BPM SPA | MONZA | CREBIT22261 |
BANCO BPM SPA | LONATO | CREBIT22295 |
BANCO BPM SPA (VIA OSLAVIA) | ROMA | CREBIT22298 |
BANCO BPM SPA (BERGAMO VIA STATUTO) | BERGAMO | CREBIT22300 |
BANCO BPM SPA (CREDITO BERGAMASCO) | SOLBIATE ARNO | CREBIT22302 |
BANCO BPM SPA | ANTEGNATE | CREBIT22303 |
BANCO BPM SPA (CREDITO BERGAMASCO) | CALCIO | CREBIT22304 |
BANCO BPM SPA | SIRMIONE | CREBIT22308 |
BANCO BPM SPA | POZZOLENGO | CREBIT22310 |
BANCO BPM SPA (ROMA MAGLIANA 2) | ROMA | CREBIT22311 |
BANCO BPM SPA (VIA BERNASCONE) | VARESE | CREBIT22312 |
BANCO BPM SPA (VIALE VARESE) | COMO | CREBIT22313 |
BANCO BPM SPA (VIA UGO FOSCOLO) | BUSTO ARSIZIO | CREBIT22314 |
BANCO BPM SPA (VIA DANTE) | ERBA | CREBIT22324 |
BANCO BPM SPA (CORSO BERNACCHI) | TRADATE | CREBIT22325 |
BANCO BPM SPA (ROMA PARIOLI 2) | ROMA | CREBIT22326 |
BANCO BPM SPA | CANTELLO | CREBIT22327 |
BANCO BPM SPA | OLGIATE COMASCO | CREBIT22328 |
BANCO BPM SPA | LUINO | CREBIT22329 |
BANCO BPM SPA (BRESCIA- VIA ORZINUOVI) | BRESCIA | CREBIT22330 |
BANCO BPM SPA (BRESCIA-SPALTO
S.MARCO) | BRESCIA | CREBIT22331 |
BANCO BPM SPA | CONCESIO | CREBIT22337 |
BANCO BPM SPA (BRESCIA-VIA A. MORO) | BRESCIA | CREBIT22338 |
BANCO BPM SPA (BRESCIA 4 VIALE PIAVE) | BRESCIA | CREBIT22343 |
BANCO BPM SPA (VIA ITALIA) | SERIATE | CREBIT22351 |
BANCO BPM SPA (VIA PALAZZOLO) | CAPRIOLO | CREBIT22352 |
BANCO BPM SPA | ALZANO LOMBARDO | CREBIT22353 |
BANCO BPM SPA | BONATE SOTTO | CREBIT22354 |
BANCO BPM SPA | GAVARDO | CREBIT22355 |
BANCO BPM SPA | LALLIO | CREBIT22356 |
BANCO BPM SPA | REZZATO | CREBIT22357 |
BANCO BPM SPA | CASAZZA | CREBIT22358 |
BANCO BPM SPA (OLGIATE OLONA) | OLGIATE OLONA | CREBIT22367 |
BANCO BPM SPA (MARNATE) | MARNATE | CREBIT22368 |
BANCO BPM SPA (BRESCIA PALESTRO) | BRESCIA | CREBIT22435 |
BANCO BPM SPA (UFFICIO
BONIFICI-SERVIZIO PER I
CLIENTI RETAIL) | NOVARA | CREBIT22ANT |
BANCO BPM SPA (CITY BRANCH) | BERGAMO | CREBIT22BGE |
BANCO BPM SPA | BRESCIA | CREBIT22BSX |
BANCO BPM SPA | BUSTO ARSIZIO | CREBIT22BUS |
BANCO BPM SPA | CALOLZIOCORTE | CREBIT22CAL |
BANCO BPM SPA | CASSANO D'ADDA | CREBIT22CAS |
BANCO BPM SPA (MAIN BRANCH) | BERGAMO | CREBIT22FEX |
BANCO BPM SPA | GRUMELLO DEL MONTE | CREBIT22GDM |
BANCO BPM SPA | GORGONZOLA | CREBIT22GOR |
BANCO BPM SPA | LEFFE | CREBIT22LEF |
BANCO BPM SPA | MILANO | CREBIT22MIX |
BANCO BPM SPA | PONTE SAN PIETRO | CREBIT22PSP |
BANCO BPM SPA | SERIATE | CREBIT22SER |
BANCO BPM SPA | VERONA | CREBIT22VER |
CREDIT SUISSE (ITALY) SPA | MILANO | CRESITMM |
COMUNE DI ROSETO DEGLI
ABRUZZI | ROSETO DEGLI ABRUZZI | CREZIT31 |
CASSA DI RISPARMIO DI
FERMO SPA | FERMO | CRFEIT3F |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA | CIVITAVECCHIA | CRFIIT2C |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA (00001 FILIALE IMPRESE
CIVITAVECCHIA) | CIVITAVECCHIA | CRFIIT2C001 |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA (DC SO B O DI RETE UFF DI
BO) | BOLOGNA | CRFIIT2C212 |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA (UFF GESTIONE CASH G
CONT) | BOLOGNA | CRFIIT2C699 |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA (MAIN BRANCH) | CIVITAVECCHIA | CRFIIT2C720 |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA (BRANCH N. 1) | CIVITAVECCHIA | CRFIIT2C722 |
CASSA DI RISPARMIO DI
CIVITAVECCHIA SPA (BRANCH N. 2) | CIVITAVECCHIA | CRFIIT2C723 |