Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME12 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME13 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME14 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME15 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME16 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME17 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME18 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME19 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME20 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME21 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME22 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME23 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME24 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME25 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME26 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME27 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME28 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME29 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME30 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME31 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME32 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME33 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME34 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME35 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME36 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME37 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME38 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME39 |
UNICREDIT BANK AG (EAC) | MUENCHEN | HYVEDEMME40 |
UNICREDIT BANK AG (EASY COLLECT) | MUENCHEN | HYVEDEMMEAC |
UNICREDIT BANK AG (EXCHANGE TRADED
DERIVATIVES) | MUENCHEN | HYVEDEMMETD |
UNICREDIT BANK AG (FILE ACT ROUTING) | MUENCHEN | HYVEDEMMFAR |
UNICREDIT BANK AG (GROUP CUSTODY
SERVICE) | MUENCHEN | HYVEDEMMGCS |
UNICREDIT BANK AG (INTERNATIONAL CASH
MANAGEMENT) | MUENCHEN | HYVEDEMMICM |
UNICREDIT BANK AG (TRADE SERVICE UTILITY) | MUENCHEN | HYVEDEMMTSU |
UNICREDIT BANK AG (TREASURY SETTLEMENT) | MUENCHEN | HYVEDEMMTSY |
INVESTITIONSBANK BERLIN | BERLIN | IBBBDEBB |
INTERNATIONALES
BANKHAUS BODENSEE AG | FRIEDRICHSHAFEN | IBBFDE81 |
INTERNATIONALES
BANKHAUS BODENSEE AG | FRIEDRICHSHAFEN | IBBFDE81BBK |
IBM DEUTSCHLAND
KREDITBANK GMBH | STUTTGART | IBKBDES1 |
INVESTITIONSBANK
SCHLESWIG-HOLSTEIN | KIEL | IBSHDE21 |
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL BANK OF
CHINA LIMITED | FRANKFURT AM MAIN | ICBKDEFF |
VIETNAM JOINT STOCK
COMMERCIAL BANK FOR
INDUSTRY AND TRADE | FRANKFURT AM MAIN | ICBVDEFF |
VIETNAM JOINT STOCK
COMMERCIAL BANK FOR
INDUSTRY AND TRADE (HAM-KONTO) | FRANKFURT AM MAIN | ICBVDEFFHAM |
ICF BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ICFFDEF1 |
ICICI BANK UK PLC | ESCHBORN | ICICDEFF |
ICICI BANK UK PLC (GERMANY) | FRANKFURT AM MAIN | ICICDEFFCLR |
I.C.M. INVESTMENTBANK AG | BERLIN | ICIEDEB1 |
INTERCARD AG | TAUFKIRCHEN | ICRDDE71 |
INTERCARD AG (CASH SERVICES 10) | TAUFKIRCHEN | ICRDDE71010 |
INTERCARD AG (CASH SERVICES 20) | TAUFKIRCHEN | ICRDDE71020 |
ICAP DEUTSCHLAND GMBH | FRANKFURT AM MAIN | IDEGDEF1 |
IAT INTERNATIONAL
ALGORITHMIC TRADING
GMBH | OSTSTEINBEK | IIATDE21 |
INTERNATIONALES
IMMOBILIEN-INSTITUT GMBH | MUENCHEN | IIIDDEM1 |
IKB DEUTSCHE
INDUSTRIEBANK AG | DUESSELDORF | IKBDDEDD |
IKB DEUTSCHE
INDUSTRIEBANK AG | DUESSELDORF | IKBDDEDDDIR |
IKANO BANK GMBH | WIESBADEN | IKGMDE51 |
INVESTITIONSBANK DES
LANDES BRANDENBURG | POTSDAM | ILBXDE81 |
INVESTITIONSBANK DES
LANDES BRANDENBURG | POTSDAM | ILBXDE8X |
WESTDEUTSCHE
IMMOBILIENBANK | MAINZ | IMMODE5M |
IMC OPTIONS B.V.,
ZWEIGNIEDERLASSUNG
MUNCHEN | MUENCHEN | IMOPDEM1 |
ING-DIBA AG | FRANKFURT AM MAIN | INGBDEFF |
ING-DIBA AG | FRANKFURT AM MAIN | INGDDEFF |
ING-DIBA AG (DOTATIONSKONTO) | FRANKFURT AM MAIN | INGDDEFFDOT |
ING-DIBA AG (GLOBAL PROCESSING
CENTER) | FRANKFURT AM MAIN | INGDDEFFGPC |
ING-DIBA AG (COVERED BONDS) | FRANKFURT AM MAIN | INGDDEFFPFA |
ING-DIBA AG (TREASURY) | FRANKFURT AM MAIN | INGDDEFFTSY |
INTERNATIONALE
KAPITALANLAGEGES. MBH | DUESSELDORF | INKGDEDD |
INVESCO
KAPITALANLAGEGESELLSCH
AFT MBH | FRANKFURT AM MAIN | INVODE51 |
INDEXCHANGE INVESTMENT
AG | MUENCHEN | INXDDEM1 |
INDONESISCHE OVERZEESE
BANK NV (THE INDONESIA
OVERSEAS BANK) | HAMBURG | IOVEDEH1 |
IPAGOO LLP GERMAN
BRANCH | RATINGEN | IPAGDEDF |
KFW IPEX Bank GmbH | FRANKFURT AM MAIN | IPEXDEFF |
SPG GERMANY SERVICE
MANAGEMENT GMBH | DUESSELDORF | IPGSDEDD |
BANK OF NEW YORK | FRANKFURT AM MAIN | IRVTDEFX |
ISBANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ISBKDEFX |
ISBANK AG (FILIALE BERLIN) | BERLIN | ISBKDEFXBER |
ISBANK AG (DOTATIONSKONTO) | FRANKFURT AM MAIN | ISBKDEFXDOT |
ISBANK AG (FILIALE DUESSELDORF) | DUESSELDORF | ISBKDEFXDUS |
ISBANK AG (ISBKDEFXFRA) | FRANKFURT AM MAIN | ISBKDEFXFRA |
ISBANK AG (ZWEIGSTELLE
GELSENKIRCHEN) | GELSENKIRCHEN | ISBKDEFXGEL |
ISBANK AG (FILIALE HAMBURG) | HAMBURG | ISBKDEFXHAM |
ISBANK AG (ISBKDEFXKLM) | KOELN | ISBKDEFXKLM |
ISBANK AG (ZWEIGSTELLE KOELN) | KOELN | ISBKDEFXKOL |
ISBANK AG (ZWEIGSTELLE
KARLSRUHE) | KARLSRUHE | ISBKDEFXKRL |
ISBANK AG (BERLIN KREUZBERG) | BERLIN | ISBKDEFXKRZ |
ISBANK AG (FILIALE MANNHEIM) | MANNHEIM | ISBKDEFXMAN |
ISBANK AG (FILIALE MUENCHEN) | MUENCHEN | ISBKDEFXMUN |
ISBANK AG (ZWEIGSTELLE
NUERNBERG) | NUERNBERG | ISBKDEFXNUR |
ISBANK AG | FRANKFURT AM MAIN | ISBKDEFXOPR |
ISBANK AG (ZWEIGSTELLE
STUTTGART) | STUTTGART | ISBKDEFXSTU |
INVESTITIONS- UND
STRUKTURBANK
RHEINLAND-PFALZ (ISB)
GMBH | MAINZ | ISBRDE51 |
INVESTITIONS- UND
STRUKTURBANK
RHEINLAND-PFALZ (ISB)
GMBH | MAINZ | ISBRDE55 |
ICAP SECURITIES LTD
FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | ISFBDEFF |
INSTINET GMBH | FRANKFURT AM MAIN | ISNTDEF1 |
IVG IMMOBILIEN
KAPITALANLAGEGESELL
SCHAFT MBH | BONN | IVGIDED1 |
JAGUAR FINANCIAL
SERVICES, NIEDERLASSUNG
DER FCE BANK PLC. | KOELN | JAGUDE31 |
JANOSCHKA HOLDING GMBH | KIPPENHEIM | JAHGDE88 |
JULIUS BAER
KAPITALANLAGE AKTIEN
GESELLSCHAFT | FRANKFURT AM MAIN | JBARDEF1 |
KEPLER CAPITAL MARKETS | FRANKFURT AM MAIN | JBBRDEF1 |