Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
OP CORPORATE BANK PLC | HELSINKI | OKOYFIHH |
OMA SAVINGS BANK PLC | SEINAJOKI | OMSAFI21 |
ONVEST OY | VANTAA | ONVEFI21 |
OP CORPORATE BANK PLC
(MARKETS/ CLEARING AND
SETTLEMENT) | HELSINKI | OPSEFIH1 |
OpusCapita Group Oy | ESPOO | OPUSFI2H |
ORIPAAN OSUUSPANKKI | ORIPAA | OROPFI21 |
ORIMATTILAN OSUUSPANKKI | ORIMATTILA | OROSFI21 |
ORIVEDEN SEUDUN
OSUUSPANKKI | ORIVESI | ORSOFI21 |
OSTNYLANDS ANDELSBANK | BORGA | OSANFI21 |
OSUUSPANKKI KANTRISALO | INKERE | OSKAFI21 |
OSTRA KORSHOLMS
ANDELSBANK | VEIKARS | OSKNFI21 |
OULUN OSUUSPANKKI | OULU | OUOPFI21 |
OULAISTEN OSUUSPANKKI | OULAINEN | OUOSFI21 |
OUTOKUMMUN
OSUUSPANKKI | OUTOKUMPU | OUOUFI21 |
OUTOTEC OYJ | ESPOO | OUTCFI22 |
OVERMARK ANDELSBANK | OVERMARK | OVANFI21 |
PARKANON SAASTOPANKKI | PARKANO | PAAKFI21 |
PALTAMON OSUUSPANKKI | PALTAMO | PAOAFI21 |
PARKANON OSUUSPANKKI | PARKANO | PAOIFI21 |
PARIKKALAN OSUUSPANKKI | PARIKKALA | PAOKFI21 |
PAATTISTEN OSUUSPANKKI | PAATTINEN | PAOPFI21 |
PAIJAT-HAMEEN
OSUUSPANKKI | LAHTI | PAOUFI21 |
PEDERSORENEJDENS
ANDELSBANK | JAKOBSTAD | PEAEFI21 |
PENSION FENNIA | HELSINKI | PEFEFI21 |
OP PENSION FUND | HELSINKI | PEFNFIH1 |
PERHON OSUUSPANKKI | PERHO | PEOPFI21 |
PETAJAVEDEN
OSUUSPANKKI | PETAJAVESI | PEOSFI21 |
PERASEINAJOEN
OSUUSPANKKI | PERASEINAJOKI | PEOUFI21 |
PIIKKION OSUUSPANKKI | PIIKKIO | PIIKFI21 |
PIHTIPUTAAN OSUUSPANKKI | PIHTIPUDAS | PIOAFI21 |
PIELISEN OSUUSPANKKI | LIEKSA | PIOSFI21 |
PIELAVEDEN OSUUSPANKKI | PIELAVESI | PIOUFI21 |
POHJOLA ASSET
MANAGEMENT LIMITED | HELSINKI | POAEFIH1 |
OP-POHJOLA
GROUP(SECURITIES
TRANSACTION REPORTING
OP BRANCHES) | HELSINKI | POHGFIH1 |
POHJOLAN OSUUSPANKKI | ROVANIEMI | POOAFI21 |
POYTYAN OSUUSPANKKI | RIIHIKOSKI | POOKFI21 |
POSION OSUUSPANKKI | POSIO | POONFI21 |
PORVOON OSUUSPANKKI | PORVOO | POOPFI21 |
POHJOIS-SAVON
OSUUSPANKKI | KUOPIO | POOSFI21 |
POLVIJARVEN OSUUSPANKKI | POLVIJARVI | POOUFI21 |
BONUM BANK PLC | ESPOO | POPFFI22 |
PP-LASKENTA | ESPOO | PPLAFI21 |
DANSKE BANK A/S HELSINKI
BRANCH | HELSINKI | PROEFIH1 |
PRIVANET SECURITIES LTD | TURKU | PSEUFI21 |
PURMO ANDELSBANK | LILLBY | PUANFI21 |
PUOLANGAN OSUUSPANKKI | PUOLANKA | PUOKFI21 |
PUNKALAITUMEN
OSUUSPANKKI | PUNKALAIDUN | PUONFI21 |
PULKKILAN OSUUSPANKKI | PULKKILA | PUOPFI21 |
PUDASJARVEN
OSUUSPANKKI | PUDASJARVI | PUOSFI21 |
PUKKILAN OSUUSPANKKI | PUKKILA | PUOUFI21 |
PYHALAAKSON
OSUUSPANKKI | HAAPAVESI | PYOSFI21 |
PYHAJARVEN OSUUSPANKKI | PYHASALMI | PYOUFI21 |
PYHASELAN
PAIKALLISOSUUSPANKKI | HAMMASLAHTI | PYPAFI21 |
PYHARANNAN
SAASTOPANKKI | PYHARANTA | PYSAFI21 |
QUORUM FUND
MANAGEMENT COMPANY
LTD | HELSINKI | QFMCFIH1 |
UB RAHASTOYHTIO OY | HELSINKI | RAHTFIH1 |
RAUTALAMMIN
OSUUSPANKKI | RAUTALAMPI | RAOKFI21 |
RAAKKYLAN OSUUSPANKKI | RAAKKYLA | RAOSFI21 |
RANTASALMEN
OSUUSPANKKI | RANTASALMI | RAOUFI21 |
RAAHEN SEUDUN
OSUUSPANKKI | RAAHE | RASUFI21 |
THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND PLC, FILIAL I
FINLAND | HELSINGFORS | RBOSFIH1 |
REISJARVEN OSUUSPANKKI | REISJARVI | REOSFI21 |
RESURS BANK AB SUOMEN
SIVULIIKE | HELSINKI | RESKFIH1 |
RIISTAVEDEN OSUUSPANKKI | RIISTAVESI | RIOSFI21 |
RIIHIMAEN SEUDUN
OSUUSPANKKI | RIIHIMAKI | RISOFI21 |
RAMIRENT PLC | VANTAA | RMRTFI22 |
RUOVEDEN OSUUSPANKKI | RUOVESI | RUOSFI21 |
RUUKIN OSUUSPANKKI | RUUKKI | RUOUFI21 |
RVM INVESTIUM OY | HELSINKI | RVINFIH1 |
RAPALA VMC OYJ | HELSINKI | RVMOFIHH |
RYMATTYLAN OSUUSPANKKI | RYMATTYLA | RYOUFI21 |
SAMPO PLC | HELSINKI | SAHOFIH1 |
SAMPO PLC | HELSINKI | SAHOFIH1KVA |
SAMPO PLC | HELSINKI | SAHOFIH1MLI |
SAMPO PLC | HELSINKI | SAHOFIH1MNS |
SAMPO PLC | HELSINKI | SAHOFIH1MUL |
SAMPO PLC | HELSINKI | SAHOFIH1SAM |
OY SAMLINK AB | ESPOO | SALKFI21 |
SAUVON OSUUSPANKKI | SAUVO | SAOIFI21 |
SALON OSUUSPANKKI | SALO | SAOKFI21 |
SAKYLAN OSUUSPANKKI | SAKYLA | SAOSFI21 |
SAASTOPANKKI OPTIA | IISALMI | SAOTFI21 |
SALLAN OSUUSPANKKI | SALLA | SAOUFI21 |
SAVITAIPALEEN
OSUUSPANKKI | SAVITAIPALE | SAUPFI21 |
SANOMA OYJ | HELSINKI | SAWSFIHH |
S-BANK LTD | HELSINKI | SBANFIHH |
SPECIALFONDEN PAPPERS | HELSINKI | SEEPFIH1 |
SEB FUND MANAGEMENT
COMPANY FINLAND LTD | HELSINKI | SEGOFIH1 |
SVEA EKONOMI AB, FILIAL I
FINLAND | HELSINKI | SEIDFIH1 |
SELIGSON AND CO OYJ | HELSINKI | SEOYFIH1 |
SCANIA FINANS AB, FINNISH
BRANCH | HELSINKI | SFFNFIH1 |
SUOMEN
HYPOTEEKKIYHDISTYS
(MORTGAGE SOCIETY OF
FINLAND) | HELSINKI | SHMSFIH1 |
SIDEBY ANDELSBANK | SIDEBY | SIAKFI21 |
SIMPELEEN OSUUSPANKKI | SIMPELE | SIOIFI21 |
SIIKAJOEN OSUUSPANKKI | SIIKAJOKI | SIOKFI21 |
SIIKALATVAN OSUUSPANKKI | RANTSILA | SIONFI21 |
SIILINJARVEN OSUUSPANKKI | SIILINJARVI | SIOSFI21 |
SIEVIN OSUUSPANKKI | SIEVI | SIOUFI21 |
STADSHYPOTEK AB (JULK),
SUOMEN
SIVUKONTTORITOIMINTA | HELSINKI | SJSIFIH1 |
SKARGARDSSPARBANKEN
AB | HOUTSKAR | SKASFI21 |