Bank / Institution | City | Swift Code |
---|
BANCO BPM SPA (MONTECCHIO EMILIA) | MONTECCHIO EMILIA | BAPPIT21485 |
BANCO BPM SPA (MILANO AG. 16) | MILANO | BAPPIT21486 |
BANCO BPM SPA (POVIGLIO) | POVIGLIO | BAPPIT21487 |
BANCO BPM SPA (VERONA AG. 19) | VERONA | BAPPIT21488 |
BANCO BPM SPA (PRATICELLO) | GATTATICO | BAPPIT21489 |
BANCO BPM SPA (REGGIOLO) | REGGIOLO | BAPPIT21491 |
BANCO BPM SPA (RUBIERA) | RUBIERA | BAPPIT21492 |
BANCO BPM SPA (PARMA AG. 1) | PARMA | BAPPIT21493 |
BANCO BPM SPA (SALVATERRA) | CASALGRANDE | BAPPIT21494 |
BANCO BPM SPA (SAN POLO D'ENZA) | SAN POLO D'ENZA | BAPPIT21495 |
BANCO BPM SPA (SANT'ILARIO D'ENZA) | SANT'ILARIO D'ENZA | BAPPIT21496 |
BANCO BPM SPA (SCANDIANO) | SCANDIANO | BAPPIT21497 |
BANCO BPM SPA (VETTO) | VETTO | BAPPIT21498 |
BANCO BPM SPA (PARMA) | PARMA | BAPPIT21499 |
BANCO BPM SPA (ARENZANO) | ARENZANO | BAPPIT21501 |
BANCO BPM SPA (SAN CESARIO SUL
PANARO) | PANARO | BAPPIT21502 |
BANCO BPM SPA (MODENA AG. 7) | MODENA | BAPPIT21503 |
BANCO BPM SPA (SORBOLO) | SORBOLO | BAPPIT21504 |
BANCO BPM SPA (PARMA AG. 4) | PARMA | BAPPIT21505 |
BANCO BPM SPA (ROMA AG. 17) | ROMA | BAPPIT21506 |
BANCO BPM SPA (SAN LAZZARO DI SAVENA) | SAN LAZZARO | BAPPIT21507 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA AG. 7) | REGGIO EMILIA | BAPPIT21508 |
BANCO BPM SPA (MODENA AG. 8) | MODENA | BAPPIT21509 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA AG. 8) | REGGIO EMILIA | BAPPIT21510 |
BANCO BPM SPA (PARMA AG. 5) | PARMA | BAPPIT21511 |
BANCO BPM SPA (GAMBOLO') | CAVOUR | BAPPIT21512 |
BANCO BPM SPA (GARLASCO) | GARLASCO | BAPPIT21513 |
BANCO BPM SPA (DORNO) | DORNO | BAPPIT21514 |
BANCO BPM SPA (FONTANELLATO) | FONTANELLATO | BAPPIT21515 |
BANCO BPM SPA (TOLE' DI VERGATO) | VERGATO | BAPPIT21516 |
BANCO BPM SPA (CASTELLARANO) | CASTELLARANO | BAPPIT21517 |
BANCO BPM SPA (MODENA AG. 9) | MODENA | BAPPIT21518 |
BANCO BPM SPA (CAVEZZO) | CAVEZZO | BAPPIT21519 |
BANCO BPM SPA (SPILAMBERTO) | SPILAMBERTO | BAPPIT21520 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA AG. 9) | REGGIO EMILIA | BAPPIT21521 |
BANCO BPM SPA (NOVELLARA) | NOVELLARA | BAPPIT21522 |
BANCO BPM SPA (SALA BAGANZA) | SALA BAGANZA | BAPPIT21523 |
BANCO BPM SPA (TRAVERSETOLO) | TRAVERSETOLO | BAPPIT21524 |
BANCO BPM SPA (BASTIGLIA) | BASTIGLIA | BAPPIT21525 |
BANCO BPM SPA (BIBBIANO) | BIBBIANO | BAPPIT21526 |
BANCO BPM SPA (PARMA AG. 8) | PARMA | BAPPIT21527 |
BANCO BPM SPA (BUSSETO) | BUSSETO | BAPPIT21528 |
BANCO BPM SPA (CASALGRANDE) | CASALGRANDE | BAPPIT21531 |
BANCO BPM SPA (MODENA AG. 11) | MODENA | BAPPIT21532 |
BANCO BPM SPA (MODENA AG. 12) | MODENA | BAPPIT21533 |
BANCO BPM SPA (PAVULLO NEL FRIGNANO -
S. ANTONIO) | FRIGNANO | BAPPIT21534 |
BANCO BPM SPA (LIMIDI DI SOLIERA) | SOLIERA | BAPPIT21535 |
BANCO BPM SPA (VEZZANO SUL CROSTOLO) | VEZZANO SUL CROSTOLO | BAPPIT21536 |
BANCO BPM SPA (ALAGNA VALSESIA) | ALAGNA VALSESIA | BAPPIT21537 |
BANCO BPM SPA (FELINA) | MONTI | BAPPIT21538 |
BANCO BPM SPA (FORMIGINE - CASINALBO) | FORMIGINE | BAPPIT21539 |
BANCO BPM SPA (MAGENTA) | MAGENTA | BAPPIT21540 |
BANCO BPM SPA (BAREGGIO) | BAREGGIO | BAPPIT21541 |
BANCO BPM SPA (MILANO AG. 2) | MILANO | BAPPIT21542 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA - VILLA
CELLA) | REGGIO EMILIA | BAPPIT21543 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA - OSP. S.
MARIA NUOVA) | REGGIO | BAPPIT21544 |
BANCO BPM SPA (POLINAGO) | POLINAGO | BAPPIT21545 |
BANCO BPM SPA (CARPI - CIBENO) | CARPI | BAPPIT21546 |
BANCO BPM SPA (PALAGANO) | PALAGANO | BAPPIT21547 |
BANCO BPM SPA (SASSUOLO AG. 2) | SASSUOLO | BAPPIT21548 |
BANCO BPM SPA (FIORANO MODENESE -
SPEZZANO) | FIORANO MODENESE | BAPPIT21549 |
BANCO BPM SPA (MODENA - COGNENTO) | MODENA | BAPPIT21550 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA - S.
MAURIZIO) | REGGIO EMILIA | BAPPIT21551 |
BANCO BPM SPA (FIDENZA) | FIDENZA | BAPPIT21552 |
BANCO BPM SPA (BAZZANO) | BAZZANO | BAPPIT21553 |
BANCO BPM SPA (MODENA AG. 14) | MODENA | BAPPIT21554 |
BANCO BPM SPA (CAMPAGNOLA EMILIA) | CAMPAGNOLA EMILIA | BAPPIT21555 |
BANCO BPM SPA (SAN MARTINO IN RIO) | RIO | BAPPIT21556 |
BANCO BPM SPA (VIGNOLA - BRODANO) | VIGNOLA | BAPPIT21557 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 5) | BOLOGNA | BAPPIT21558 |
BANCO BPM SPA (FINALE EMILIA) | FINALE EMILIA | BAPPIT21559 |
BANCO BPM SPA (LUGO DI ROMAGNA) | LUGO | BAPPIT21560 |
BANCO BPM SPA (CADELBOSCO DI SOPRA) | CADELBOSCO DI SOPRA | BAPPIT21561 |
BANCO BPM SPA (SAN GIOVANNI IN
PERSICETO) | PERSICETO | BAPPIT21563 |
BANCO BPM SPA (COLORNO) | COLORNO | BAPPIT21564 |
BANCO BPM SPA (LANGHIRANO) | LANGHIRANO | BAPPIT21565 |
BANCO BPM SPA (ABETONE) | ABETONE | BAPPIT21569 |
BANCO BPM SPA (CEVA) | CEVA | BAPPIT21571 |
BANCO BPM SPA (ORMEA) | ORMEA | BAPPIT21572 |
BANCO BPM SPA (MODENA - BAGGIOVARA) | MODENA | BAPPIT21576 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 8) | BOLOGNA | BAPPIT21580 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 10) | BOLOGNA | BAPPIT21582 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 11) | BOLOGNA | BAPPIT21583 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 12) | BOLOGNA | BAPPIT21584 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 13) | BOLOGNA | BAPPIT21585 |
BANCO BPM SPA (BOLOGNA AG. 14) | BOLOGNA | BAPPIT21586 |
BANCO BPM SPA (REGGIO EMILIA AG. 10) | REGGIO EMILIA | BAPPIT21587 |
BANCO BPM SPA (TORRILE) | TORRILE | BAPPIT21588 |
BANCO BPM SPA (MORTARA) | MORTARA | BAPPIT21590 |
BANCO BPM SPA (BORGOLAVEZZARO) | BORGOLAVEZZARO | BAPPIT21591 |
BANCO BPM SPA (CILAVEGNA) | CILAVEGNA | BAPPIT21592 |
BANCO BPM SPA (GRAVELLONA LOMELLINA) | GRAVELLONA | BAPPIT21593 |
BANCO BPM SPA (SAN GIORGIO DI
LOMELLINA) | SAN GIORGIO | BAPPIT21594 |
BANCO BPM SPA (ZEME) | ZEME | BAPPIT21595 |
BANCO BPM SPA (CANDIA LOMELLINA) | CANDIA LOMELLINA | BAPPIT21596 |
BANCO BPM SPA (ROBBIO) | ROBBIO | BAPPIT21598 |
BANCO BPM SPA (CONFIENZA) | CONFIENZA | BAPPIT21599 |
BANCO BPM SPA (PALESTRO) | PALESTRO | BAPPIT21600 |
BANCO BPM SPA (BREME) | BREME | BAPPIT21601 |
BANCO BPM SPA (VENEZIA AG. 10) | VENEZIA | BAPPIT21603 |